Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Actualización de tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | Text | Text | ||
| nombre | Text | Text | ||
| municipio | Text | Text | ||
| municipio_id | Text | Text | ||
| tipologia | Text | Text | ||
| tipologia_id | Integer | Integer | ||
| edad | Text | Text | ||
| lat | Float | Float | ||
| lng | Float | Float | ||
| localizacion | Text | Text | ||
| descripcion_corta | Text | Text | ||
| comentarios | Text | Text | ||
| bibliografia | Text | Text | ||
| creditos | Text | Text | ||
| zonas | Text | Text | ||
| visitable | bool | bool | ||
| accesible | bool | bool | ||
| destacado | bool | bool | ||
| activo | bool | bool | ||
| tiene_3d | bool | bool | ||
| tiene_video | bool | bool | ||
| tour_virtual_url | Text | Text | ||
| realidad_aumentada_url | Text | Text | ||
| escena_interactiva_url | Text | Text | ||
| num_adjuntos | Integer | Integer | ||
| num_fases | Integer | Integer | ||
| fecha_creacion | Timestamp | Timestamp | ||
| fecha_actualizacion | Timestamp | Timestamp |
Metadatos de la distribución
| Información básica | |
| Formato | CSV |
|---|---|
| Tamaño en bytes | 309,5 KiB |
| URL de acceso | https://datosabiertos.nubedipusevilla.es/dataset/e0ab4645-30e3-4ca8-8e74-6c434da1c78b/resource/63872945-885f-48cc-ba86-bb2104b30793/download/puntos_interes.csv |
| URL de descarga | puntos_interes.csv |
| Servicios de acceso | |
| Hash | |
| Algoritmo Hash | |
| Disponibilidad de la distribución | |
| Resolución Temporal | |
| Resolución espacial del dataset | |
| Formato comprimido | |
| Formato del paquete | |
| Estado de la distribución | |
| Codificación | |
| Información adicional sobre el formato | |
| Documentación | |
| Legislación aplicable | |